| Gli
Uffici Comunali |
|
Orari di apertura degli Uffici Comunali |
|||
|
08:00 alle 14:00 | 15:00 alle 18:00 | |
|
08:00 alle 14:00 | ||
|
08:00 alle 14:00 | ||
|
08:00 alle 14:00 | 15:00 alle 18:00 | |
|
08:00 alle 14:00 | ||
|
Centralino |
|||
Ufficio |
Responsabile |
||
| Centralino | FilippoFaraone | ||
|
Segreteria |
|||
Ufficio |
Responsabile |
||
| Segreterio Comunale | Dott. Guarino Lucio | ||
|
Amministrativi e Socio assistenziali |
|||
Ufficio |
Telefono |
Responsabile |
|
| Segreteria Affari Generali | 0918581030 | Paolo Cannella | |
| Protocollo | 0918581011 | Piero Mazzola | |
| Messo Comunale | 0918581030 | Lino di Lorenzo | |
| 0918581011 | Salvatore Sanzone | ||
| Socio-Assistenziale | 0918581014 | Angela Cortina | |
| Assistente Sociale | 0918581010 | Rosaria Sottile | |
| Usciere | Giuseppe Grifò | ||
|
Area Demografica Statistica e Promozionale |
|||
Ufficio |
Telefono | Responsabile |
|
| Anagrafe | 0918581018 0918581008 |
Rosa Sanzone | |
| Stato Civile e Statistica | |||
| Autentiche | |||
| Elettorale e Leva | 0918581008 | Concetta Romanotto | |
| Attività Produttive Commercio e Vitivinicolo | 0918581018 | Franco Licari | |
|
Area Scolastica-Cultura-Tempo Libero-Sport |
|||
Ufficio |
Telefono |
Responsabile |
|
| Attività Scolastico Educative | 0918581014 | Angela Cortina | |
| Biblioteca, Turismo, Sport | 0918581017 | Antonietta Randazzo | |
|
Area Economica-Finanziaria |
|||
Ufficio |
Telefono | Responsabile |
|
| Finanziario | 0918581028 | Elisa Grippi | |
| Tasse e Tributi | 0918581015 | Enza Sgrò | |
| TARSU | 0918581009 | Matteo Pipitone | |
| Economato | 0918581015 0918581030 |
Paolo Cannella | |
| Personale | |||
|
Area Tecnica Manutentiva |
|||
Ufficio |
Telefono | Responsabile |
|
| Settore LL.PP. | 0918581019 | Salvatore Picardo | |
| Settore Urbanistico, Edilizia Privata e Terr. | 0918581022 | Maurizio Todaro | |
| Settore Sanatoria Edilizia | 0918581020 | Pasquale di Lorenzo | |
| Manutenzione Cantieri e Igiene Ambientale | 0918581021 | Gaspare Maniscalco | |
|
Area Vigilanza |
|||
Ufficio |
Telefono | Responsabili |
|
| Vigili Urbani | 0918581007 0918578491 |
Comandante:
Simone Cutrone Vice Com.: Pietro Rappa |
|
Progetto e
realizzazione di Giuseppe Brusca
postmaster@jatonet.it
Via Badia, 55 San Giuseppe Jato (PA)
Tel. 0918579318 - 0918576494 - Cell.3358791074
ultimo aggiornamento
31/05/2007